2025–2026 m. sezono Vilniaus KM čempionatas
U9 čempionatas (2017 m. gim.)
| Eil. Nr. | Laikas | Komandos | Rezultatas |
|---|---|---|---|
| 2025 m. gruodžio 20 d. Vilniaus KM (Birželio 23-iosios 10) | |||
| 1 | 09:00 | Vikremo – Grigiškės | 21:30 |
| 2 | 10:00 | Karoliniškių buliai – Pilaitė | |
| 3 | 11:00 | Vienuoliai – Viršuliškės | 40:25 |
| 4 | 12:00 | Sietuva – Karoliniškių buliai | |
| 5 | 13:00 | Viršuliškės – Vikremo | 28:30 |
| 6 | 14:00 | Pilaitė – Vienuoliai | |
| 2026 m. sausio 31 d. Vilniaus KM (Birželio 23-iosios 10) | |||
| 7 | 09:00 | Grigiškės – Viršuliškės | |
| 8 | 10:00 | Vienuoliai – Sietuva | 40:28 |
| 9 | 11:00 | Vikremo – Pilaitė | 27:38 |
| 10 | 12:00 | Karoliniškių buliai – Vienuoliai | 11:43 |
| 11 | 13:00 | Pilaitė – Grigiškės | 3:33 |
| 12 | 14:00 | Sietuva – Vikremo | |
| 2026 m. vasario 21 d. Vilniaus KM (Birželio 23-iosios 10) | |||
| 13 | 09:00 | Viršuliškės – Pilaitė | 24:18 |
| 14 | 10:00 | Vikremo – Karoliniškių buliai | 38:20 |
| 15 | 11:00 | Grigiškės – Sietuva | 30:44 |
| 16 | 12:00 | Vienuoliai – Vikremo | 29:21 |
| 17 | 13:00 | Sietuva – Viršuliškės | |
| 18 | 14:00 | Karoliniškių buliai – Grigiškės | 19:23 |
| 2026 m. kovo 21 d. Vilniaus KM (Birželio 23-iosios 10) | |||
| 19 | 09:00 | Pilaitė – Sietuva | |
| 20 | 10:00 | Grigiškės – Vienuoliai | 16:48 |
| 21 | 11:00 | Viršuliškės – Karoliniškių buliai | |
U10 čempionatas (2016 m. gim.)
A pogrupis
| Eil. Nr. | Laikas | Komandos | Rezultatas |
|---|---|---|---|
| 2026 m. sausio 24 d. | |||
| 1 | 09:00 | Vienuoliai – Rožės | 49:16 |
| 2 | 10:15 | Vikremo – Sietuva | 70:15 |
| 5 | 14:00 | Nemunėlis – Vikremo | 28:26 |
| 6 | 15:15 | Sietuva – Vienuoliai | 20:52 |
| 2026 m. kovo 7 d. | |||
| 11 | 11:30 | Rožės – Sietuva | 32:45 |
| 12 | 12:45 | Vienuoliai – Nemunėlis | 35:30 |
| 15 | 16:30 | Vikremo – Vienuoliai | 35:44 |
| 16 | 17:45 | Nemunėlis – Rožės | 79:16 |
| 2026 m. kovo 14 d. | |||
| 19 | 11:30 | Sietuva – Nemunėlis | 34:54 |
| 20 | 12:45 | Rožės – Vikremo | 12:50 |
B pogrupis
| Eil. Nr. | Laikas | Komandos | Rezultatas |
|---|---|---|---|
| 2026 m. sausio 24 d. | |||
| 3 | 11:30 | Pilaitė – Lazdynai | |
| 4 | 12:45 | NBA II – Birželis | |
| 7 | 16:30 | Karoliniškių buliai – NBA II | |
| 8 | 17:45 | Birželis – Pilaitė | 37:43 |
| 2026 m. kovo 7 d. | |||
| 9 | 09:00 | Lazdynai – Birželis | |
| 10 | 10:15 | Pilaitė – Karoliniškių buliai | 55:11 |
| 13 | 14:00 | NBA II – Pilaitė | 52:50 |
| 14 | 15:15 | Karoliniškių buliai – Lazdynai | |
| 2026 m. kovo 14 d. | |||
| 17 | 9:00 | Birželis – Karoliniškių buliai | |
| 18 | 10:15 | Lazdynai – NBA II | |
U11 čempionatas (2015 m. gim.)
A pogrupis
| Eil. Nr. | Laikas | Komandos | Rezultatas |
|---|---|---|---|
| 2026 m. sausio 17 d. | |||
| 1 | 09:00 | Žirmūnai 2015 – Pilaitė | 49:35 |
| 2 | 10:15 | Karoliniškės 2015 – Grigiškės | 43:30 |
| 5 | 14:00 | Grigiškės – Žirmūnai 2015 | 28:52 |
| 6 | 15:15 | Pilaitė – Karoliniškės 2015 | 37:52 |
| 2026 m. vasario 28 d. | |||
| 9 | 09:00 | Žirmūnai 2015 – Karoliniškės 2015 | 56:54 |
| 10 | 10:15 | Grigiškės – Pilaitė | 50:62 |
B pogrupis
| Eil. Nr. | Laikas | Komandos | Rezultatas |
|---|---|---|---|
| 2026 m. sausio 17 d. | |||
| 3 | 11:30 | Grąžtai II – Gestas | 59:29 |
| 4 | 12:45 | NBA I – VKM-Kibirkštis | 47:35 |
| 7 | 16:30 | VKM-Kibirkštis – Grąžtai II | |
| 8 | 17:45 | Gestas – NBA I | 51:57 |
| 2026 m. vasario 28 d. | |||
| 11 | 11:30 | Grąžtai II – NBA I | 54:37 |
| 12 | 12:45 | VKM-Kibirkštis – Gestas | 34:42 |
U12–U13 čempionatas (2013–2014 m. gim.)
| Eil. Nr. | Komandos | Rezultatas |
|---|---|---|
| Iki 2025 m. lapkričio 28 d. | ||
| 1 | Karoliniškės – Strakaliotojos | 72:48 |
| 2 | VKM Riteriai – Grąžtai I | 29:87 |
| Iki 2025 m. gruodžio 21 d. | ||
| 3 | Gestas – VKM Riteriai | 45:49 |
| 4 | Grąžtai I – Karoliniškės | 101:28 |
| Iki 2026 m. sausio 25 d. | ||
| 5 | Strakaliotojos – Grąžtai I | 44:98 |
| 6 | Karoliniškės – Gestas | 51:52 |
| Iki 2026 m. vasario 22 d. | ||
| 7 | VKM Riteriai – Karoliniškės | 42:66 |
| 8 | Gestas – Strakaliotojos | 50:49 |
| Iki 2026 m. kovo 22 d. | ||
| 9 | Grąžtai I – Gestas | 109:33 |
| 10 | Strakaliotojos – VKM Riteriai | 97:43 |
U14 čempionatas (2012 m. gim.)
| Eil. Nr. | Komandos | Rezultatas |
|---|---|---|
| Iki 2025 m. lapkričio 23 d. | ||
| 1 | 2012-3 – Vikremo | 39:62 |
| 2 | Princesės – Gestas | 72:77 |
| 3 | Gervės – Naujamiestis | 83:37 |
| Iki 2025 m. gruodžio 21 d. | ||
| 4 | Žirmūnai 2012 – Princesės | 52:67 |
| 5 | Naujamiestis – 2012-3 | 55:79 |
| 6 | Gestas – Gervės | 49:55 |
| Iki 2026 m. sausio 11 d. | ||
| 7 | Vikremo – Naujamiestis | 53:52 |
| 8 | Gervės – Žirmūnai 2012 | 70:66 |
| 9 | 2012-3 – Gestas | 65:61 |
| Iki 2026 m. sausio 25 d. | ||
| 10 | Princesės – Gervės | |
| 11 | Gestas – Vikremo | 67:64 |
| 12 | Žirmūnai 2012 – 2012-3 | 51:80 |
| Iki 2026 m. vasario 22 d. | ||
| 13 | Naujamiestis – Gestas | 50:67 |
| 14 | 2012-3 – Princesės | 99:74 |
| 15 | Vikremo – Žirmūnai 2012 | 61:56 |
| Iki 2026 m. kovo 8 d. | ||
| 16 | Gervės – 2012-3 | |
| 17 | Žirmūnai 2012 – Naujamiestis | 50:49 |
| 18 | Princesės – Vikremo | |
| Iki 2026 m. kovo 22 d. | ||
| 19 | Gestas – Žirmūnai 2012 | 65:46 |
| 20 | Vikremo – Gervės | 53:36 |
| 21 | Naujamiestis – Princesės | |
U15–U16 čempionatas (2010–2011 m. gim.)
| Eil. Nr. | Komandos | Rezultatas |
|---|---|---|
| Iki 2025 m. lapkričio 23 d. | ||
| 1 | Banga – Bebrai | 61:56 |
| 2 | Kairys I – Lazdynai | |
| 3 | Kairys I – Kairys II | 83:49 |
| Iki 2025 m. gruodžio 21 d. | ||
| 4 | Griaustinis – Buliai | |
| 5 | Kairys II – Banga | 86:60 |
| 6 | Lazdynai – Kairys I | |
| Iki 2026 m. sausio 11 d. | ||
| 7 | Bebrai – Kairys II | 56:106 |
| 8 | Kairys I – Griaustinis | |
| 9 | Banga – Lazdynai | |
| Iki 2026 m. sausio 25 d. | ||
| 10 | Buliai – Kairys I | 46:66 |
| 11 | Lazdynai – Bebrai | |
| 12 | Griaustinis – Banga | |
| Iki 2026 m. vasario 8 d. | ||
| 13 | Kairys II – Lazdynai | |
| 14 | Banga – Buliai | 84:61 |
| 15 | Bebrai – Griaustinis | 54:55 |
| Iki 2026 m. vasario 22 d. | ||
| 16 | Kairys I – Banga | 80:62 |
| 17 | Griaustinis – Kairys II | 75:58 |
| 18 | Buliai – Bebrai | |
| Iki 2026 m. kovo 22 d. | ||
| 19 | Lazdynai – Griaustinis | |
| 20 | Bebrai – Kairys I | 60:96 |
| 21 | Kairys II – Buliai | 54:76 |
U17–U18 čempionatas (2008–2009 m. gim.)
| Eil. Nr. | Komandos | Rezultatas |
|---|---|---|
| Iki 2025 m. lapkričio 16 d. | ||
| 1 | Buliai – Žaibas | |
| 2 | Radvilai – Underdogai | 86:97 |
| 3 | Gestas – Salama | 51:55 |
| Iki 2025 m. gruodžio 14 d. | ||
| 4 | Žaibas – Radvilai | 74:48 |
| 5 | Salama – Buliai | 67:88 |
| 6 | Underdogai – Gestas | 95:60 |
| Iki 2026 m. sausio 18 d. | ||
| 7 | Salama – Žaibas | 55:61 |
| 8 | Gestas – Radvilai | 109:63 |
| 9 | Buliai – Underdogai | 71:65 |
| Iki 2026 m. vasario 15 d. | ||
| 10 | Žaibas – Gestas | 50:56 |
| 11 | Underdogai – Salama | 82:53 |
| 12 | Radvilai – Buliai | 68:87 |
| Iki 2026 m. kovo 15 d. | ||
| 13 | Underdogai – Žaibas | |
| 14 | Buliai – Gestas | 83:57 |
| 15 | Salama – Radvilai | 103:72 |