Vilniaus KM II (VKM II 2004)
Player | Position |
---|---|
Matas Burinskas | Vilniaus KM II 04 |
Nojus Venskus | Vilniaus KM II 04 |
Mantas Buinauskas | Vilniaus KM II 04 |
Linas Maročka | Vilniaus KM II 04 |
Simonas Kraujelis | Vilniaus KM II 04 |
Domantas Jašmontas | Vilniaus KM II 04 |
Deimantas Gervė | Vilniaus KM II 04 |
Kristupas Riška | Vilniaus KM III 04 |
Jokūbas Danilevičius | Vilniaus KM II 04 |
Edvinas Jukonis | Vilniaus KM II 04 |
Mantas Kručelė | Vilniaus KM II 04 |
Kristijonas Mickūnas | Vilniaus KM II 04 |
Nedas Čiapas | Vilniaus KM II 04 |
Vilius Adomėnas | Vilniaus KM II 04 |
Mindaugas Poškus | Vilniaus KM II 04 |
Džiugas Vilkotis | Vilniaus KM II 04 |
Haroldas Žagūnis | Vilniaus KM II 04 |
Lukas Ravnialičevas | Vilniaus KM II 04 |
Karolis Stankevičius | Vilniaus KM II 04 |
Paulius Čiūta | Vilniaus KM II 04 |
Treneris Mindaugas Sakalauskas

Gimimo data: 1977-10-11
E-paštas: sakalauskas11@gmail.com
Išsilavinimas: Vilniaus pedagoginis universitetas
Kvalifikacinė kategorija: Trečia kvalifikacinė kategorija